优选新房
好房源那么多,我们为你优选
热销新房
房源真实在售,真实价格,真实图片
新房看点
烟台商品房周销售排行榜
成交套数排行
楼盘名称 | 成交套数 | |
---|---|---|
恒大御山华府 | 58 | |
恒大御景半岛 | 27 | |
中海锦城 | 18 | |
4 | 烟台芝罘吾悦广场 | 15 |
5 | 碧桂园凤凰铭著 | 12 |
6 | 招商马尔贝拉 | 11 |
7 | 新城明昱锦园 | 11 |
8 | 旭辉银盛泰·辉盛岚海 | 9 |
成交金额排序
楼盘名称 | 金额/亿元 | |
---|---|---|
绿城春熙海棠 | 2045.24 | |
青特悦海府 | 5591.41 | |
恒大御山华府 | 7625.02 | |
4 | 碧桂园·凤凰铭著 | 1864.58 |
5 | 招商马尔贝拉 | 1281.16 |
6 | 中海锦城 | 1599.07 |
7 | 恒大御景半岛 | 1642.86 |
8 | 烟台芝罘吾悦广场 | 1859.73 |
热门楼盘关注度
关注热度/万